随着社会发展的高速发展,网络时代的到来,推动各个产业的快速发展,停车场行业也必须与时俱进,传统的车牌识别产品在视觉上已经给人产生一种审美 疲劳,为了改变产品的客户体验以及审美新概念,固公司推出一款新产品——H4-LED车道显示屏,金色外形,不分左右,内置500万相机,内置摄像头可转动,上下角度大于30度,显示模式采用双色精致3.0模组四行显示,配置内置12颗高亮补光灯,外观专利唯一,钢化玻璃显示区域,内置相机调整角度大于约15度,设计公司独家外形。
SNK-ZGH4T-LED车牌识别一体机
产品参数
核心控制板参数 | |
处理器 | 高性能嵌入式处理器 |
字库容量 | 国标二级字库,最大16384个汉字字符 |
语音输出 | 真人发音语音播报,可定制TTS任意语音播报 |
数字显示模式 | 固定显示、不显示 |
数据通信 | 485通信电路,工业级防雷设计 |
文字显示 | 三色可调,4行,每行4字 |
LED排列 | P3间距 |
像素点 | 32(长)*32(高) |
电源 | 外接220V供电,核心主板电源12V5A |
功耗 | 小于60W |
工作温度 | -40℃~70℃,推荐常温下存储 |
整机尺寸 | 310*220*1451mm |
车牌识别相机主要参数 | |
基本配置 | 内嵌 VZ 智能 ISP 算法,300万像素 智能优化调光算法,复杂场景智能适应 基本参数(亮度/对比度/饱和度/清晰度/图像翻转/曝光时间等)可单独设置 |
视频压缩标准 | H.264/H.265/MJPEG |
视频流码率 | 512Kbps ~ 10000Kbps |
多码流输出 | 主码流: 1080P/720P/CIF/640x360 可选 子码流: D1/CIF/640x360 可选 |
OSD 信息 | 文字标题,时间等 |
网络协议 | HTTP/TCP/ARP/RTSP/RTP/UDP/SMTP/FTP/DHCP/DNS/PPPOE 等 |
行业接入标准 | ONVIF / GB/T28181-2016 |
网络远程升级 | 支持 |
供电电源 | 主板供电或配置单独供电12V,2A |
补光灯参数 | |
供电电源 | 主板供电12V |
灯珠 | 12颗 |
产品系统功能
主板硬件采用E6透传主板,主板程序采用4行双模组安装,标准软件+数据库。支持云平台管理系统。
SNK-ZGH4T-LED车牌识别一体机
产品参数
核心控制板参数 | |
处理器 | 高性能嵌入式处理器 |
字库容量 | 国标二级字库,最大16384个汉字字符 |
语音输出 | 真人发音语音播报,可定制TTS任意语音播报 |
数字显示模式 | 固定显示、不显示 |
数据通信 | 485通信电路,工业级防雷设计 |
文字显示 | 三色可调,4行,每行4字 |
LED排列 | P3间距 |
像素点 | 32(长)*32(高) |
电源 | 外接220V供电,核心主板电源12V5A |
功耗 | 小于60W |
工作温度 | -40℃~70℃,推荐常温下存储 |
整机尺寸 | 310*220*1451mm |
车牌识别相机主要参数 | |
基本配置 | 内嵌 VZ 智能 ISP 算法,300万像素 智能优化调光算法,复杂场景智能适应 基本参数(亮度/对比度/饱和度/清晰度/图像翻转/曝光时间等)可单独设置 |
视频压缩标准 | H.264/H.265/MJPEG |
视频流码率 | 512Kbps ~ 10000Kbps |
多码流输出 | 主码流: 1080P/720P/CIF/640x360 可选 子码流: D1/CIF/640x360 可选 |
OSD 信息 | 文字标题,时间等 |
网络协议 | HTTP/TCP/ARP/RTSP/RTP/UDP/SMTP/FTP/DHCP/DNS/PPPOE 等 |
行业接入标准 | ONVIF / GB/T28181-2016 |
网络远程升级 | 支持 |
供电电源 | 主板供电或配置单独供电12V,2A |
补光灯参数 | |
供电电源 | 主板供电12V |
灯珠 | 12颗 |
产品系统功能
主板硬件采用E6透传主板,主板程序采用4行双模组安装,标准软件+数据库。支持云平台管理系统。
友情链接:
Copyright 2020-2021 深圳智慧赛宁科技有限公司 ALL Rights Reserved 粤ICP备19101597号-1